Depuis juillet 2006, les véhicules de tourisme sont soumis à un éventuel paiement de taxe additionnelle. Afin de réduire l’émission de CO2 du parc automobile français, qui est la principale cause de la pollution atmosphérique, l’Etat a mis en place des taxes sur les véhicules les plus polluants. Par ce principe de bonus-malus écologique, il souhaite encourager l’achat de véhicules propres et limiter l’acquisition de voitures d’occasion polluantes.
En France, il existe une taxe concernant la pénalisation des voitures polluantes qui se nomme le malus écologique pour un véhicule d’occasion importé ou neuf . Quelle est cette taxe et comment est-elle calculée ?
La taxe CO2 est l’équivalent du malus écologique qui s’applique aux voitures neuves. Spécifiquement pour les voitures d’occasion, la taxe CO2 s’applique sur les véhicules polluants lors de l’achat d’un véhicule d’importation.
Alors si vous souhaitez acheter une voiture d’occasion et l’immatriculer en ligne, veillez à faire une estimation du prix de votre carte grise à l’avance, car la taxe CO2 peut coûter cher si votre véhicule est considéré comme polluant vous aurez la possibilité de régler cette taxe avec votre règlement carte grise en plusieurs fois.
A chaque changement de titulaire, la taxe CO2 est recalculée et peut rapidement chiffrer sur la facture de la carte grise.
Vous pouvez bénéficier d’exonération de la taxe si votre véhicule est considéré comme véhicule propre, vous pouvez calculer cette exonération avec notre simulateur de carte grise.
Bonne nouvelle, depuis le 01/01/2021, vous pouvez faire l'acquisition d’un véhicule immatriculé en France sans payer le malus de la taxe co2 sur ce véhicule.Attention, le véhicule qui va faire l’objet du changement de propriétaire doit avoir une provenance française et doit être ré-immatriculé en France dans le cas contraire vous serez soumis à la réglementation du nouveau pays d’immatriculation du véhicule.
Lorsque vous souhaitez obtenir un nouveau certificat d’immatriculation de votre voiture neuve ou d’occasion importée, notre équipe calcule le tarif de ce dernier en fonction de plusieurs critères. Parmi eux peut s’ajouter la taxe CO2, qui concerne toutes les voitures d’occasion polluantes.
Pour une voiture d’occasion qui a été mise en circulation avant le 01.01.2023, le chiffre du co2 référent sera pris sur la carte grise étrangère ou le coc à partir de la case NEDC, pour les véhicules mis en circulation après cette date le chiffre référent sera le WLTP. Vous trouverez ci dessous le montant de la taxe correspondant au CO2
CO2 (g/km) | Montant 2022 | Montant 2023 | Hausse 22/23 (€) |
---|---|---|---|
123 | - | 50 | + 50 |
124 | - | 75 | + 75 |
125 | - | 100 | + 100 |
126 | - | 125 | + 125 |
127 | - | 150 | + 150 |
128 | 50 | 170 | + 120 |
129 | 75 | 190 | + 115 |
130 | 100 | 210 | + 110 |
131 | 125 | 230 | + 105 |
132 | 150 | 240 | + 90 |
133 | 170 | 260 | + 90 |
134 | 190 | 280 | + 90 |
135 | 210 | 310 | + 100 |
136 | 230 | 330 | + 100 |
137 | 240 | 360 | + 120 |
138 | 260 | 400 | + 140 |
139 | 280 | 450 | + 170 |
140 | 310 | 540 | + 230 |
141 | 330 | 650 | + 320 |
142 | 360 | 740 | + 380 |
143 | 400 | 818 | + 418 |
144 | 450 | 898 | + 448 |
145 | 540 | 983 | + 443 |
146 | 650 | 1 074 | + 424 |
147 | 740 | 1 172 | + 432 |
148 | 818 | 1 276 | + 458 |
149 | 898 | 1 386 | + 488 |
150 | 983 | 1 504 | + 521 |
151 | 1 074 | 1 629 | + 555 |
152 | 1 172 | 1 761 | + 589 |
153 | 1 276 | 1 901 | + 625 |
154 | 1 386 | 2 049 | + 663 |
155 | 1 504 | 2 049 | + 545 |
156 | 1 629 | 2 370 | + 741 |
157 | 1 761 | 2 544 | + 783 |
158 | 1 901 | 2 726 | + 825 |
159 | 2 049 | 2 918 | + 869 |
160 | 2 205 | 3 119 | + 914 |
161 | 2 370 | 3 331 | + 961 |
162 | 2 544 | 3 552 | + 1 008 |
163 | 2 726 | 3 784 | + 1 058 |
164 | 2 918 | 4 026 | + 1 108 |
165 | 3 119 | 4 279 | + 1 160 |
166 | 3 331 | 4 543 | + 1 212 |
167 | 3 552 | 4 818 | + 1 266 |
168 | 3 784 | 5 105 | + 1 321 |
169 | 4 026 | 5 404 | + 1 378 |
170 | 4 279 | 5 715 | + 1 436 |
171 | 4 543 | 6 039 | + 1 496 |
172 | 4 818 | 6 375 | + 1 557 |
173 | 5 105 | 6 724 | + 1 619 |
174 | 5 404 | 7 086 | + 1 682 |
175 | 5 715 | 7 462 | + 1 747 |
176 | 6 039 | 7 851 | + 1 812 |
177 | 6 375 | 8 254 | + 1 879 |
178 | 6 724 | 8 671 | + 1 947 |
179 | 7 086 | 9 103 | + 2 017 |
180 | 7 462 | 9 550 | + 2 088 |
181 | 7 851 | 10 011 | + 2 160 |
182 | 8 254 | 10 488 | + 2 234 |
183 | 8 671 | 10 980 | + 2 309 |
184 | 9 103 | 11 488 | + 2 385 |
185 | 9 550 | 12 012 | + 2 462 |
186 | 10 011 | 12 552 | + 2 541 |
187 | 10 488 | 13 109 | + 2 621 |
188 | 10 980 | 13 682 | + 2 702 |
189 | 11 488 | 14 273 | + 2 785 |
190 | 12 012 | 14 881 | + 2 869 |
191 | 12 552 | 15 506 | + 2 954 |
192 | 13 109 | 16 149 | + 3 040 |
193 | 13 682 | 16 810 | + 3 128 |
194 | 14 273 | 17 490 | + 3 217 |
195 | 14 881 | 18 188 | + 3 307 |
196 | 15 506 | 18 905 | + 3 399 |
197 | 16 149 | 19 641 | + 3 492 |
198 | 16 810 | 20 396 | + 3 586 |
199 | 17 490 | 21 171 | + 3 681 |
200 | 18 188 | 21 966 | + 3 778 |
201 | 18 905 | 22 781 | + 3 876 |
202 | 19 641 | 23 616 | + 3 975 |
203 | 20 396 | 24 472 | + 4 076 |
204 | 21 171 | 25 349 | + 4 178 |
205 | 21 966 | 26 247 | + 4 281 |
206 | 22 781 | 27 166 | + 4 385 |
207 | 23 616 | 28 107 | + 4 491 |
208 | 24 472 | 29 070 | + 4 598 |
209 | 25 349 | 30 056 | + 4 707 |
210 | 29 247 | 31 063 | + 1 816 |
211 | 27 166 | 32 094 | + 4 928 |
212 | 28 107 | 33 147 | + 5 040 |
213 | 29 070 | 34 224 | + 5 154 |
214 | 30 056 | 35 324 | + 5 268 |
215 | 31 063 | 36 447 | + 5 384 |
216 | 32 094 | 37 595 | + 5 501 |
217 | 33 147 | 38 767 | + 5 620 |
218 | 34 224 | 39 964 | + 5 740 |
219 | 35 324 | 41 185 | + 5 861 |
220 | 36 447 | 42 431 | + 5 984 |
221 | 37 595 | 43 703 | + 6 108 |
222 | 38 767 | 45 000 | + 6 233 |
223 | 39 964 | 46 323 | + 6 359 |
224 | 40 000 | 47 672 | + 7 672 |
225 | 40 000 | 49 047 | + 9 047 |
>226 | 40 000 | 50 000 | + 10 000 |
Désormais, vous avez déjà une idée du montant de la taxe CO2 qui s’appliquera à votre futur véhicule d’occasion. Cette taxe est due à chaque changement de propriétaire, au moment de la demande de certificat d'immatriculation du véhicule. Acheter un véhicule propre peut également vous permettre de bénéficier d’un bonus écologique : c’est donc un achat à réfléchir.
© 2024 Cartegrise-online